- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 213
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3649 | Solar Urbano | Vigo Travesía de Vigo - San Xoán | 4 | 110.000€ | |||
3351 | Casa / Chalet | Vigo Travesía de Vigo - San Xoán | 4 | 160 | 3 | 159.000€ | |
3383 | Casa / Chalet | Vigo Travesía de Vigo - San Xoán | 4 | 354 | 10 | 350.000€ | |
3328 | Casa / Chalet | Nigrán San Pedro da Ramallosa | 7 | 425 | 47 | 599.000€ | |
3710 | Casa / Chalet | Nigrán San Pedro da Ramallosa | 5 | 320 | 58 | 1.500.000€ | |
3719 | Casa adosada | Nigrán San Pedro da Ramallosa | 3 | 121 | 21 | 450.000€ | |
3464 | Casa / Chalet | Vigo Salgueira - O Castaño | 6 | 419 | 57 | 1.050.000€ | |
3734 | Piso | Vigo Salgueira - O Castaño | 2 | 80 | 25 | 189.000€ | |
3739 | Piso | Vigo Salgueira - O Castaño | 3 | 125 | 43 | 350.000€ | |
3535 | Local comercial | Vigo Praza Independencia | 88 | 11 | 215.000€ | ||
3592 | Local comercial | Vigo Praza Independencia | 72 | 3 | 155.000€ | ||
3744 | Piso | Vigo Praza Independencia | 4 | 130 | 12 | 240.000€ | |
3647 | Oficina | Vigo Praza España - Corte Inglés | 170 | 27 | 178.000€ | ||
3381 | Local comercial | Vigo Praza España - Corte Inglés | 90 | 6 | 85.000€ | ||
3403 | Piso | Vigo Praza España - Corte Inglés | 10 | 700 | 2 | 620.000€ | |
3444 | Piso | Vigo Praza España - Corte Inglés | 4 | 137 | 12 | 270.000€ | |
3629 | Piso | Vigo Praza España - Corte Inglés | 4 | 170 | 14 | 335.000€ | |
3422 | Piso | Vigo Praza España - Corte Inglés | 2 | 91 | 28 | 480.000€ | |
3367 | Piso | Vigo Praza España - Corte Inglés | 3 | 100 | 3 | 470.000€ | |
3724 | Edificio | Vigo Praza España - Corte Inglés | 831 | 15 | 1.100.000€ | ||
3756 | Piso | Vigo Praza España - Corte Inglés | 3 | 170 | 84 | 455.000€ | |
3730 | Edificio | Vigo Plaza Industria | 506 | 9 | 1.970.000€ | ||
3339 | Casa / Chalet | Nigrán Parada | 5 | 280 | 7 | 480.000€ | |
3497 | Solar Urbano | Nigrán Panxón | 620 | 9 | 365.000€ | ||
3504 | Solar Urbano | Nigrán Panxón | 2 | 385.000€ | |||
3470 | Casa / Chalet | Nigrán Panxón | 2 | 160 | 41 | 600.000€ | |
3645 | Casa / Chalet | Nigrán Panxón | 3 | 130 | 58 | 560.000€ | |
3331 | Casa / Chalet | Vigo O Castro | 5 | 420 | 32 | 1.350.000€ | |
3354 | Casa / Chalet | Nigrán Nigrán centro | 7 | 720 | 95 | 850.000€ | |
3372 | Casa / Chalet | Nigrán Nigrán centro | 4 | 240 | 3 | 900.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 213