- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 213
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3361 | Solar Urbano | Sanxenxo | 27180 | 33 | 1.100.000€ | ||
3435 | Solar Urbano | Tuy | 269 | 28 | 900.000€ | ||
3434 | Casa / Chalet | Tuy | 3 | 269 | 28 | 900.000€ | |
3735 | Parcela | Salvatierra de Miño | 9 | 150.000€ | |||
3344 | Solar Urbano | Gondomar | 12675 | 1 | 190.000€ | ||
3445 | Casa / Chalet | Tomiño | 10 | 790 | 53 | 700.000€ | |
3632 | Casa / Chalet | As Neves | 12 | 850 | 20 | 180.000€ | |
3354 | Casa / Chalet | Nigrán Nigrán centro | 7 | 720 | 95 | 850.000€ | |
3621 | Casa / Chalet | Vigo | 5 | 250 | 12 | 1.600.000€ | |
3689 | Casa / Chalet | Salvatierra de Miño | 8 | 220 | 25 | 60.000€ | |
3692 | Casa / Chalet | Ponteareas | 2 | 110 | 15 | 145.000€ | |
3364 | Casa / Chalet | Bayona | 17 | 507 | 6 | 750.000€ | |
3328 | Casa / Chalet | Nigrán San Pedro da Ramallosa | 7 | 425 | 47 | 599.000€ | |
3340 | Solar Urbano | Gondomar Borreiros | 3350 | 1 | 140.000€ | ||
3461 | Casa / Chalet | O Rosal | 2 | 185 | 7 | 150.000€ | |
3574 | Solar Urbano | Salvatierra de Miño | 8 | 50.000€ | |||
3469 | Casa / Chalet | Salvatierra de Miño | 3 | 76 | 21 | 90.000€ | |
3633 | Solar Urbano | As Neves | 2761 | 7 | 45.000€ | ||
3440 | Solar Urbano | Tomiño | 5 | 68.000€ | |||
3737 | Casa / Chalet | Tomiño | 4 | 920 | 36 | 348.000€ | |
3339 | Casa / Chalet | Nigrán Parada | 5 | 280 | 7 | 480.000€ | |
3682 | Casa / Chalet | Salvatierra de Miño | 3 | 107 | 24 | 105.000€ | |
3377 | Solar Urbano | O Rosal | 2221 | 11 | 96.000€ | ||
3420 | Solar Urbano | Nigrán Nigrán centro | 2200 | 3 | 290.000€ | ||
3729 | Casa / Chalet | Vilaboa | 4 | 220 | 11 | 158.000€ | |
3524 | Casa / Chalet | Tuy | 4 | 341 | 78 | 415.000€ | |
3516 | Edificio | La Guardia | 27 | 2000 | 20 | 995.000€ | |
3591 | Casa / Chalet | O Rosal | 4 | 342 | 68 | 200.000€ | |
3681 | Casa / Chalet | Tuy | 3 | 390 | 46 | 550.000€ | |
3750 | Solar Urbano | Vigo Cabral | 5 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 213