- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 38
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3376 | Local comercial | Vigo Travesía de Vigo - San Xoán | 120 | 7 | 600€/mes | ||
3448 | Local comercial | Vigo Travesía de Vigo - San Xoán | 300 | 11 | 850€/mes | ||
3394 | Local comercial | Vigo Praza Independencia | 330 | 24 | 2.600€/mes | ||
3565 | Local comercial | Vigo Praza Independencia | 165 | 5 | 550€/mes | ||
3593 | Local comercial | Vigo Praza Independencia | 72 | 5 | 950€/mes | ||
3380 | Local comercial | Vigo Praza España - Corte Inglés | 160 | 5 | 1.200€/mes | ||
3370 | Local comercial | Vigo Praza España - Corte Inglés | 6 | 210 | 9 | 800€/mes | |
3571 | Local comercial | Vigo Praza España - Corte Inglés | 55 | 12 | 650€/mes | ||
3637 | Local comercial | Vigo Praza España - Corte Inglés | 168 | 7 | 1.200€/mes | ||
3693 | Local comercial | Vigo Praza España - Corte Inglés | 201 | 32 | 2.000€/mes | ||
3696 | Local comercial | Vigo Plaza Industria | 850 | 14 | 3.000€/mes | ||
3709 | Local comercial | Vigo O Castro | 77 | 9 | 425€/mes | ||
3723 | Casa / Chalet | Nigrán Nigrán centro | 5 | 195 | 8 | 1.600€/mes | |
3600 | Local comercial | Vigo Centro - Areal | 60 | 5 | 650€/mes | ||
3517 | Local comercial | Vigo Castrelos | 550 | 2 | 1.500€/mes | ||
3732 | Dúplex | Vigo Casco Vello | 2 | 100 | 46 | 1.550€/mes | |
3666 | Local comercial | Vigo Casablanca - Calvario | 175 | 15 | 1.000€/mes | ||
3725 | Local comercial | Vigo Casablanca - Calvario | 281 | 1 | 1.500€/mes | ||
3355 | Local comercial | Vigo Camelias - Pi y Margall | 450 | 11 | 2.000€/mes | ||
3717 | Casa / Chalet | Bueu Beluso | 3 | 200 | 47 | 1.400€/mes | |
3751 | Casa / Chalet | Bueu Beluso | 3 | 200 | 47 | 1.000€/mes | |
3334 | Nave | Vigo Av. De Madrid | 700 | 12 | 2.600€/mes | ||
3458 | Nave | Vigo Av. De Madrid | 660 | 9 | 2.600€/mes | ||
3397 | Local comercial | Vigo As Travesas - Balaídos | 60 | 18 | 700€/mes | ||
3726 | Oficina | Vigo As Travesas - Balaídos | 90 | 13 | 700€/mes | ||
3317 | Local comercial | Vigo | 367 | 17 | 1.650€/mes | ||
3315 | Nave | Vigo | 3100 | 10 | 7.000€/mes | ||
3430 | Local comercial | Tuy | 26 | 3 | 195€/mes | ||
3438 | Local comercial | Vigo | 394 | 8 | 1.750€/mes | ||
3446 | Solar Urbano | Mos | 9 | 900€/mes |
Mostrando 1 a 30 de 38