- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 213
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3644 | Solar Urbano | Vigo | 7 | 200.000€ | |||
3474 | Piso | Vigo | 2 | 175 | 8 | 880.000€ | |
3402 | Piso | Vigo | 3 | 174 | 52 | 175.000€ | |
3551 | Casa / Chalet | Vigo | 7 | 367 | 31 | 450.000€ | |
3429 | Piso | La Guardia | 3 | 94 | 16 | 105.000€ | |
3580 | Casa / Chalet | Vigo | 5 | 227 | 46 | 320.000€ | |
3516 | Edificio | La Guardia | 27 | 2000 | 20 | 995.000€ | |
3373 | Casa / Chalet | La Guardia | 7 | 545 | 51 | 249.000€ | |
3391 | Casa / Chalet | Vigo | 6 | 499 | 26 | 800.000€ | |
3398 | Solar Urbano | Vigo | 3 | 420.000€ | |||
3417 | Casa / Chalet | Vigo | 3 | 170 | 3 | 240.000€ | |
3345 | Local comercial | Vigo | 30 | 5 | 75.000€ | ||
3344 | Solar Urbano | Gondomar | 12675 | 1 | 190.000€ | ||
3313 | Casa / Chalet | Tomiño | 4 | 275 | 21 | 179.000€ | |
3374 | Solar Urbano | Vigo | 556 | 9 | 334.000€ | ||
3377 | Solar Urbano | O Rosal | 2221 | 11 | 96.000€ | ||
3379 | Local comercial | Vigo | 1 | 65 | 11 | 130.000€ | |
3382 | Local comercial | Vigo | 305 | 7 | 165.000€ | ||
3386 | Local comercial | Vigo | 210 | 14 | 210.000€ | ||
3389 | Solar Urbano | Tomiño | 700 | 2 | 35.000€ | ||
3396 | Solar Urbano | Redondela | 3 | 58.000€ | |||
3405 | Solar Urbano | Bayona | 11 | 250.000€ | |||
3410 | Casa adosada | Vigo | 3 | 240 | 37 | 300.000€ | |
3421 | Casa / Chalet | Tomiño | 3 | 200 | 6 | 177.000€ | |
3423 | Solar Urbano | Gondomar | 1026 | 5 | 120.000€ | ||
3425 | Solar Urbano | Gondomar | 1200 | 2 | 92.000€ | ||
3427 | Solar Urbano | Gondomar | 940 | 3 | 65.000€ | ||
3426 | Local comercial | Vigo | 1 | 148 | 6 | 180.000€ | |
3432 | Solar Urbano | Tuy | 10 | 65.000€ | |||
3431 | Solar Urbano | Tuy | 10 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 213