- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 213
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3528 | Apartamento | Vigo Centro | 1 | 45 | 6 | 169.000€ | |
3648 | Casa / Chalet | Vigo Coia | 3 | 120 | 46 | 278.000€ | |
3354 | Casa / Chalet | Nigrán Nigrán centro | 7 | 720 | 95 | 850.000€ | |
3388 | Casa / Chalet | Bayona Baiona | 8 | 560 | 0 | 480.000€ | |
3347 | Casa / Chalet | Vigo Centro - Areal | 3 | 229 | 16 | 695.000€ | |
3551 | Casa / Chalet | Vigo | 7 | 367 | 31 | 450.000€ | |
3580 | Casa / Chalet | Vigo | 5 | 227 | 46 | 320.000€ | |
3373 | Casa / Chalet | La Guardia | 7 | 545 | 51 | 249.000€ | |
3331 | Casa / Chalet | Vigo O Castro | 5 | 420 | 32 | 1.350.000€ | |
3372 | Casa / Chalet | Nigrán Nigrán centro | 4 | 240 | 3 | 900.000€ | |
3391 | Casa / Chalet | Vigo | 6 | 499 | 26 | 800.000€ | |
3409 | Casa / Chalet | Vigo Canido | 6 | 1047 | 10 | 2.200.000€ | |
3417 | Casa / Chalet | Vigo | 3 | 170 | 3 | 240.000€ | |
3351 | Casa / Chalet | Vigo Travesía de Vigo - San Xoán | 4 | 160 | 3 | 159.000€ | |
3313 | Casa / Chalet | Tomiño | 4 | 275 | 21 | 179.000€ | |
3383 | Casa / Chalet | Vigo Travesía de Vigo - San Xoán | 4 | 354 | 10 | 350.000€ | |
3421 | Casa / Chalet | Tomiño | 3 | 200 | 6 | 177.000€ | |
3445 | Casa / Chalet | Tomiño | 10 | 790 | 53 | 700.000€ | |
3312 | Casa / Chalet | Tomiño | 3 | 160 | 21 | 125.000€ | |
3353 | Casa / Chalet | Nigrán Nigrán centro | 8 | 360 | 18 | 520.000€ | |
3329 | Casa / Chalet | Tomiño | 3 | 150 | 20 | 116.000€ | |
3328 | Casa / Chalet | Nigrán San Pedro da Ramallosa | 7 | 425 | 47 | 599.000€ | |
3319 | Casa / Chalet | La Guardia | 3 | 140 | 12 | 280.000€ | |
3318 | Casa / Chalet | O Rosal | 4 | 230 | 5 | 125.000€ | |
3362 | Casa / Chalet | Gondomar | 5 | 265 | 12 | 350.000€ | |
3365 | Casa / Chalet | Tomiño | 4 | 274 | 3 | 75.000€ | |
3307 | Casa / Chalet | Vigo Bouzas | 5 | 268 | 10 | 315.000€ | |
3434 | Casa / Chalet | Tuy | 3 | 269 | 28 | 900.000€ | |
3441 | Casa / Chalet | Vigo | 5 | 383 | 7 | 325.000€ | |
3443 | Casa / Chalet | Tomiño | 3 | 634 | 44 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 213