- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 213
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3468 | Local comercial | Tuy | 26 | 2 | 30.000€ | ||
3389 | Solar Urbano | Tomiño | 700 | 2 | 35.000€ | ||
3304 | Solar Urbano | Tomiño | 614 | 13 | 38.000€ | ||
3633 | Solar Urbano | As Neves | 2761 | 7 | 45.000€ | ||
3574 | Solar Urbano | Salvatierra de Miño | 8 | 50.000€ | |||
3727 | Solar Urbano | O Rosal | 6 | 50.000€ | |||
3396 | Solar Urbano | Redondela | 3 | 58.000€ | |||
A01409 | Casa / Chalet | Oia | 2 | 180 | 9 | 60.000€ | |
3689 | Casa / Chalet | Salvatierra de Miño | 8 | 220 | 25 | 60.000€ | |
3715 | Casa de pueblo | La Bola | 3 | 166 | 36 | 60.000€ | |
3392 | Solar Urbano | La Guardia Baixo Miño | 2 | 65.000€ | |||
3427 | Solar Urbano | Gondomar | 940 | 3 | 65.000€ | ||
3432 | Solar Urbano | Tuy | 10 | 65.000€ | |||
3349 | Solar Urbano | Gondomar Brandufe | 1120 | 3 | 65.000€ | ||
3440 | Solar Urbano | Tomiño | 5 | 68.000€ | |||
3345 | Local comercial | Vigo | 30 | 5 | 75.000€ | ||
3454 | Solar Urbano | La Guardia | 6 | 75.000€ | |||
3365 | Casa / Chalet | Tomiño | 4 | 274 | 3 | 75.000€ | |
3598 | Casa / Chalet | O Rosal | 4 | 230 | 4 | 75.000€ | |
3691 | Parcela | Mos | 1470 | 8 | 79.000€ | ||
3755 | Casa / Chalet | Salvatierra de Miño | 1 | 66 | 15 | 79.000€ | |
3381 | Local comercial | Vigo Praza España - Corte Inglés | 90 | 6 | 85.000€ | ||
3476 | Solar Urbano | Vigo beade | 4 | 85.000€ | |||
3699 | Parcela | Bueu | 12 | 85.000€ | |||
3705 | Parcela | Moaña | 10 | 85.000€ | |||
3533 | Local comercial | Vigo Casablanca - Calvario | 1 | 70 | 6 | 89.000€ | |
3436 | Solar Urbano | Porriño | 1200 | 17 | 89.900€ | ||
3341 | Solar Urbano | Nigrán Chandebrito | 1016 | 1 | 90.000€ | ||
3615 | Casa / Chalet | La Guardia | 1 | 303 | 17 | 90.000€ | |
3469 | Casa / Chalet | Salvatierra de Miño | 3 | 76 | 21 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 213