- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 213
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3409 | Casa / Chalet | Vigo Canido | 6 | 1047 | 10 | 2.200.000€ | |
3730 | Edificio | Vigo Plaza Industria | 506 | 9 | 1.970.000€ | ||
3621 | Casa / Chalet | Vigo | 5 | 250 | 12 | 1.600.000€ | |
3710 | Casa / Chalet | Nigrán San Pedro da Ramallosa | 5 | 320 | 58 | 1.500.000€ | |
3331 | Casa / Chalet | Vigo O Castro | 5 | 420 | 32 | 1.350.000€ | |
3467 | Edificio | Vigo Centro - Areal | 1250 | 3 | 1.300.000€ | ||
3350 | Nave | Vigo beade | 3100 | 13 | 1.250.000€ | ||
3361 | Solar Urbano | Sanxenxo | 27180 | 33 | 1.100.000€ | ||
3724 | Edificio | Vigo Praza España - Corte Inglés | 831 | 15 | 1.100.000€ | ||
3464 | Casa / Chalet | Vigo Salgueira - O Castaño | 6 | 419 | 57 | 1.050.000€ | |
3646 | Casa / Chalet | Vigo | 4 | 339 | 77 | 1.000.000€ | |
3516 | Edificio | La Guardia | 27 | 2000 | 20 | 995.000€ | |
3372 | Casa / Chalet | Nigrán Nigrán centro | 4 | 240 | 3 | 900.000€ | |
3435 | Solar Urbano | Tuy | 269 | 28 | 900.000€ | ||
3434 | Casa / Chalet | Tuy | 3 | 269 | 28 | 900.000€ | |
3474 | Piso | Vigo | 2 | 175 | 8 | 880.000€ | |
3354 | Casa / Chalet | Nigrán Nigrán centro | 7 | 720 | 95 | 850.000€ | |
3391 | Casa / Chalet | Vigo | 6 | 499 | 26 | 800.000€ | |
3590 | Casa / Chalet | Vigo Bembrive | 8 | 487 | 6 | 798.000€ | |
3418 | Solar Urbano | Vigo Casablanca - Calvario | 2 | 750.000€ | |||
3364 | Casa / Chalet | Bayona | 17 | 507 | 6 | 750.000€ | |
3445 | Casa / Chalet | Tomiño | 10 | 790 | 53 | 700.000€ | |
3330 | Edificio | Nigrán Nigrán centro | 570 | 8 | 700.000€ | ||
3347 | Casa / Chalet | Vigo Centro - Areal | 3 | 229 | 16 | 695.000€ | |
3674 | Casa / Chalet | Gondomar | 5 | 351 | 71 | 695.000€ | |
3521 | Local comercial | Vigo As Travesas - Balaídos | 1 | 821 | 18 | 650.000€ | |
3403 | Piso | Vigo Praza España - Corte Inglés | 10 | 700 | 2 | 620.000€ | |
3556 | Casa / Chalet | Tuy | 4 | 456 | 56 | 600.000€ | |
3470 | Casa / Chalet | Nigrán Panxón | 2 | 160 | 41 | 600.000€ | |
3328 | Casa / Chalet | Nigrán San Pedro da Ramallosa | 7 | 425 | 47 | 599.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 213