- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 213
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3647 | Oficina | Vigo Praza España - Corte Inglés | 170 | 27 | 178.000€ | ||
3626 | Local comercial | Vigo As Travesas - Balaídos | 120 | 10 | 130.000€ | ||
3474 | Piso | Vigo | 2 | 175 | 8 | 880.000€ | |
3402 | Piso | Vigo | 3 | 174 | 52 | 175.000€ | |
3408 | Piso | Vigo As Travesas - Balaídos | 2 | 97 | 35 | 300.000€ | |
3347 | Casa / Chalet | Vigo Centro - Areal | 3 | 229 | 16 | 695.000€ | |
3429 | Piso | La Guardia | 3 | 94 | 16 | 105.000€ | |
3331 | Casa / Chalet | Vigo O Castro | 5 | 420 | 32 | 1.350.000€ | |
3372 | Casa / Chalet | Nigrán Nigrán centro | 4 | 240 | 3 | 900.000€ | |
3409 | Casa / Chalet | Vigo Canido | 6 | 1047 | 10 | 2.200.000€ | |
3348 | Local comercial | Vigo Fátima | 186 | 6 | 260.000€ | ||
3346 | Local comercial | Nigrán Nigrán centro | 263 | 7 | 250.000€ | ||
3345 | Local comercial | Vigo | 30 | 5 | 75.000€ | ||
3379 | Local comercial | Vigo | 1 | 65 | 11 | 130.000€ | |
3382 | Local comercial | Vigo | 305 | 7 | 165.000€ | ||
3381 | Local comercial | Vigo Praza España - Corte Inglés | 90 | 6 | 85.000€ | ||
3386 | Local comercial | Vigo | 210 | 14 | 210.000€ | ||
3403 | Piso | Vigo Praza España - Corte Inglés | 10 | 700 | 2 | 620.000€ | |
3426 | Local comercial | Vigo | 1 | 148 | 6 | 180.000€ | |
3353 | Casa / Chalet | Nigrán Nigrán centro | 8 | 360 | 18 | 520.000€ | |
3350 | Nave | Vigo beade | 3100 | 13 | 1.250.000€ | ||
3319 | Casa / Chalet | La Guardia | 3 | 140 | 12 | 280.000€ | |
3414 | Piso | La Guardia | 2 | 75 | 14 | 150.000€ | |
3415 | Piso | Nigrán Nigrán centro | 3 | 116 | 24 | 450.000€ | |
3305 | Dúplex | Monforte de Lemos | 4 | 180 | 28 | 185.000€ | |
3306 | Ático | Vigo Centro - Areal | 3 | 105 | 56 | 260.000€ | |
3444 | Piso | Vigo Praza España - Corte Inglés | 4 | 137 | 12 | 270.000€ | |
3451 | Nave | Vigo | 288 | 29 | 230.000€ | ||
3455 | Local comercial | Tuy | 225 | 13 | 220.000€ | ||
3528 | Apartamento | Vigo Centro | 1 | 45 | 6 | 169.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 213