• HOGARES Servicios Inmobiliarios
  • Avenida Fragoso, 6 6º Planta Oficina D
  • 36210 Vigo (Pontevedra)
  • 986074223
  • 608402222
  • Contacto
Búsqueda Avanzada

Venta

Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartamentos Áticos Casas / Chalets Casas adosadas Casas de pueblo Dúplex Edificios Estudios Locales comerciales Naves Oficinas Parcelas Pisos Solares Urbanos
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
  • Oportunidad
  • Exclusiva
  • Reservado
  • Inversores
  • Negociable
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
3354 Casa / Chalet Nigrán Nigrán centro 7 720 95 850.000€
3411 Casa / Chalet Tomiño 9 440 86 295.000€
3756 Piso Vigo Praza España - Corte Inglés 3 170 84 455.000€
3524 Casa / Chalet Tuy 4 341 78 415.000€
3646 Casa / Chalet Vigo 4 339 77 1.000.000€
3754 Casa / Chalet Salvatierra de Miño 4 297 73 90.000€
3674 Casa / Chalet Gondomar 5 351 71 695.000€
3591 Casa / Chalet O Rosal 4 342 68 200.000€
3714 Casa / Chalet Cangas de Morrazo 3 226 64 375.000€
3645 Casa / Chalet Nigrán Panxón 3 130 58 560.000€
3710 Casa / Chalet Nigrán San Pedro da Ramallosa 5 320 58 1.500.000€
3464 Casa / Chalet Vigo Salgueira - O Castaño 6 419 57 1.050.000€
3306 Ático Vigo Centro - Areal 3 105 56 260.000€
3556 Casa / Chalet Tuy 4 456 56 600.000€
3611 Casa / Chalet La Guardia 7 545 55 280.000€
3326 Casa / Chalet Tomiño 4 350 54 400.000€
3445 Casa / Chalet Tomiño 10 790 53 700.000€
3402 Piso Vigo 3 174 52 175.000€
3373 Casa / Chalet La Guardia 7 545 51 249.000€
3491 Casa / Chalet Bueu Beluso 3 200 50 395.000€
3520 Casa / Chalet Vigo 6 200 48 315.000€
3753 Piso Vigo Centro - Areal 2 120 48 465.000€
3328 Casa / Chalet Nigrán San Pedro da Ramallosa 7 425 47 599.000€
3648 Casa / Chalet Vigo Coia 3 120 46 278.000€
3580 Casa / Chalet Vigo 5 227 46 320.000€
3681 Casa / Chalet Tuy 3 390 46 550.000€
3443 Casa / Chalet Tomiño 3 634 44 320.000€
3628 Casa / Chalet Tomiño 5 275 43 395.000€
3739 Piso Vigo Salgueira - O Castaño 3 125 43 350.000€
3333 Casa / Chalet Vigo Castrelos 5 600 42 590.000€
Avenida Fragoso, 6 6º Planta Oficina D
36210
Vigo (Pontevedra)
  • HOGARES Servicios Inmobiliarios
  • Avenida Fragoso, 6 6º Planta Oficina D
  • 36210 Vigo (Pontevedra)
  • 986074223
  • 608402222

© HOGARES Servicios Inmobiliarios 2025

Avisos legales