- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 213
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3354 | Casa / Chalet | Nigrán Nigrán centro | 7 | 720 | 95 | 850.000€ | |
3411 | Casa / Chalet | Tomiño | 9 | 440 | 86 | 295.000€ | |
3756 | Piso | Vigo Praza España - Corte Inglés | 3 | 170 | 84 | 455.000€ | |
3524 | Casa / Chalet | Tuy | 4 | 341 | 78 | 415.000€ | |
3646 | Casa / Chalet | Vigo | 4 | 339 | 77 | 1.000.000€ | |
3754 | Casa / Chalet | Salvatierra de Miño | 4 | 297 | 73 | 90.000€ | |
3674 | Casa / Chalet | Gondomar | 5 | 351 | 71 | 695.000€ | |
3591 | Casa / Chalet | O Rosal | 4 | 342 | 68 | 200.000€ | |
3714 | Casa / Chalet | Cangas de Morrazo | 3 | 226 | 64 | 375.000€ | |
3645 | Casa / Chalet | Nigrán Panxón | 3 | 130 | 58 | 560.000€ | |
3710 | Casa / Chalet | Nigrán San Pedro da Ramallosa | 5 | 320 | 58 | 1.500.000€ | |
3464 | Casa / Chalet | Vigo Salgueira - O Castaño | 6 | 419 | 57 | 1.050.000€ | |
3306 | Ático | Vigo Centro - Areal | 3 | 105 | 56 | 260.000€ | |
3556 | Casa / Chalet | Tuy | 4 | 456 | 56 | 600.000€ | |
3611 | Casa / Chalet | La Guardia | 7 | 545 | 55 | 280.000€ | |
3326 | Casa / Chalet | Tomiño | 4 | 350 | 54 | 400.000€ | |
3445 | Casa / Chalet | Tomiño | 10 | 790 | 53 | 700.000€ | |
3402 | Piso | Vigo | 3 | 174 | 52 | 175.000€ | |
3373 | Casa / Chalet | La Guardia | 7 | 545 | 51 | 249.000€ | |
3491 | Casa / Chalet | Bueu Beluso | 3 | 200 | 50 | 395.000€ | |
3520 | Casa / Chalet | Vigo | 6 | 200 | 48 | 315.000€ | |
3753 | Piso | Vigo Centro - Areal | 2 | 120 | 48 | 465.000€ | |
3328 | Casa / Chalet | Nigrán San Pedro da Ramallosa | 7 | 425 | 47 | 599.000€ | |
3648 | Casa / Chalet | Vigo Coia | 3 | 120 | 46 | 278.000€ | |
3580 | Casa / Chalet | Vigo | 5 | 227 | 46 | 320.000€ | |
3681 | Casa / Chalet | Tuy | 3 | 390 | 46 | 550.000€ | |
3443 | Casa / Chalet | Tomiño | 3 | 634 | 44 | 320.000€ | |
3628 | Casa / Chalet | Tomiño | 5 | 275 | 43 | 395.000€ | |
3739 | Piso | Vigo Salgueira - O Castaño | 3 | 125 | 43 | 350.000€ | |
3333 | Casa / Chalet | Vigo Castrelos | 5 | 600 | 42 | 590.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 213