- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 213
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3388 | Casa / Chalet | Bayona Baiona | 8 | 560 | 0 | 480.000€ | |
3344 | Solar Urbano | Gondomar | 12675 | 1 | 190.000€ | ||
3341 | Solar Urbano | Nigrán Chandebrito | 1016 | 1 | 90.000€ | ||
3340 | Solar Urbano | Gondomar Borreiros | 3350 | 1 | 140.000€ | ||
3356 | Local comercial | Vigo Casablanca - Calvario | 146 | 1 | 140.000€ | ||
3332 | Solar Urbano | Vigo Cabral | 1600 | 1 | 120.000€ | ||
3597 | Nave | Vigo | 600 | 1 | 360.000€ | ||
3337 | Solar Urbano | Vigo Alcabre | 887 | 2 | 463.000€ | ||
3389 | Solar Urbano | Tomiño | 700 | 2 | 35.000€ | ||
3392 | Solar Urbano | La Guardia Baixo Miño | 2 | 65.000€ | |||
3403 | Piso | Vigo Praza España - Corte Inglés | 10 | 700 | 2 | 620.000€ | |
3425 | Solar Urbano | Gondomar | 1200 | 2 | 92.000€ | ||
3418 | Solar Urbano | Vigo Casablanca - Calvario | 2 | 750.000€ | |||
3504 | Solar Urbano | Nigrán Panxón | 2 | 385.000€ | |||
3468 | Local comercial | Tuy | 26 | 2 | 30.000€ | ||
3372 | Casa / Chalet | Nigrán Nigrán centro | 4 | 240 | 3 | 900.000€ | |
3398 | Solar Urbano | Vigo | 3 | 420.000€ | |||
3417 | Casa / Chalet | Vigo | 3 | 170 | 3 | 240.000€ | |
3351 | Casa / Chalet | Vigo Travesía de Vigo - San Xoán | 4 | 160 | 3 | 159.000€ | |
3396 | Solar Urbano | Redondela | 3 | 58.000€ | |||
3420 | Solar Urbano | Nigrán Nigrán centro | 2200 | 3 | 290.000€ | ||
3427 | Solar Urbano | Gondomar | 940 | 3 | 65.000€ | ||
3437 | Solar Urbano | Vigo | 678 | 3 | 162.000€ | ||
3365 | Casa / Chalet | Tomiño | 4 | 274 | 3 | 75.000€ | |
3349 | Solar Urbano | Gondomar Brandufe | 1120 | 3 | 65.000€ | ||
3308 | Solar Urbano | Vigo | 1358 | 3 | 159.000€ | ||
3592 | Local comercial | Vigo Praza Independencia | 72 | 3 | 155.000€ | ||
3467 | Edificio | Vigo Centro - Areal | 1250 | 3 | 1.300.000€ | ||
3416 | Solar Urbano | Vigo | 3 | 150.000€ | |||
3367 | Piso | Vigo Praza España - Corte Inglés | 3 | 100 | 3 | 470.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 213