- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 213
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3361 | Solar Urbano | Sanxenxo | 27180 | 33 | 1.100.000€ | ||
3344 | Solar Urbano | Gondomar | 12675 | 1 | 190.000€ | ||
3340 | Solar Urbano | Gondomar Borreiros | 3350 | 1 | 140.000€ | ||
3350 | Nave | Vigo beade | 3100 | 13 | 1.250.000€ | ||
3633 | Solar Urbano | As Neves | 2761 | 7 | 45.000€ | ||
3377 | Solar Urbano | O Rosal | 2221 | 11 | 96.000€ | ||
3420 | Solar Urbano | Nigrán Nigrán centro | 2200 | 3 | 290.000€ | ||
3516 | Edificio | La Guardia | 27 | 2000 | 20 | 995.000€ | |
3332 | Solar Urbano | Vigo Cabral | 1600 | 1 | 120.000€ | ||
3691 | Parcela | Mos | 1470 | 8 | 79.000€ | ||
3308 | Solar Urbano | Vigo | 1358 | 3 | 159.000€ | ||
3467 | Edificio | Vigo Centro - Areal | 1250 | 3 | 1.300.000€ | ||
3425 | Solar Urbano | Gondomar | 1200 | 2 | 92.000€ | ||
3436 | Solar Urbano | Porriño | 1200 | 17 | 89.900€ | ||
3349 | Solar Urbano | Gondomar Brandufe | 1120 | 3 | 65.000€ | ||
3409 | Casa / Chalet | Vigo Canido | 6 | 1047 | 10 | 2.200.000€ | |
3423 | Solar Urbano | Gondomar | 1026 | 5 | 120.000€ | ||
3314 | Solar Urbano | Redondela | 1017 | 5 | 99.000€ | ||
3341 | Solar Urbano | Nigrán Chandebrito | 1016 | 1 | 90.000€ | ||
3366 | Solar Urbano | Vigo Centro - Areal | 1008 | 11 | 365.000€ | ||
3371 | Solar Urbano | Nigrán Nigrán centro | 1000 | 4 | 170.000€ | ||
3643 | Nave | Moaña | 4 | 1000 | 13 | 395.000€ | |
3427 | Solar Urbano | Gondomar | 940 | 3 | 65.000€ | ||
3737 | Casa / Chalet | Tomiño | 4 | 920 | 36 | 348.000€ | |
3337 | Solar Urbano | Vigo Alcabre | 887 | 2 | 463.000€ | ||
3632 | Casa / Chalet | As Neves | 12 | 850 | 20 | 180.000€ | |
3724 | Edificio | Vigo Praza España - Corte Inglés | 831 | 15 | 1.100.000€ | ||
3521 | Local comercial | Vigo As Travesas - Balaídos | 1 | 821 | 18 | 650.000€ | |
3445 | Casa / Chalet | Tomiño | 10 | 790 | 53 | 700.000€ | |
3354 | Casa / Chalet | Nigrán Nigrán centro | 7 | 720 | 95 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 213