- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 213
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3516 | Edificio | La Guardia | 27 | 2000 | 20 | 995.000€ | |
3364 | Casa / Chalet | Bayona | 17 | 507 | 6 | 750.000€ | |
3632 | Casa / Chalet | As Neves | 12 | 850 | 20 | 180.000€ | |
3403 | Piso | Vigo Praza España - Corte Inglés | 10 | 700 | 2 | 620.000€ | |
3445 | Casa / Chalet | Tomiño | 10 | 790 | 53 | 700.000€ | |
3456 | Casa / Chalet | Gondomar Centro | 10 | 363 | 41 | 320.000€ | |
3411 | Casa / Chalet | Tomiño | 9 | 440 | 86 | 295.000€ | |
3388 | Casa / Chalet | Bayona Baiona | 8 | 560 | 0 | 480.000€ | |
3353 | Casa / Chalet | Nigrán Nigrán centro | 8 | 360 | 18 | 520.000€ | |
3590 | Casa / Chalet | Vigo Bembrive | 8 | 487 | 6 | 798.000€ | |
3689 | Casa / Chalet | Salvatierra de Miño | 8 | 220 | 25 | 60.000€ | |
3738 | Casa / Chalet | Vigo | 8 | 463 | 5 | 320.000€ | |
3354 | Casa / Chalet | Nigrán Nigrán centro | 7 | 720 | 95 | 850.000€ | |
3551 | Casa / Chalet | Vigo | 7 | 367 | 31 | 450.000€ | |
3373 | Casa / Chalet | La Guardia | 7 | 545 | 51 | 249.000€ | |
3328 | Casa / Chalet | Nigrán San Pedro da Ramallosa | 7 | 425 | 47 | 599.000€ | |
3558 | Casa / Chalet | Mos | 7 | 370 | 4 | 350.000€ | |
3611 | Casa / Chalet | La Guardia | 7 | 545 | 55 | 280.000€ | |
3391 | Casa / Chalet | Vigo | 6 | 499 | 26 | 800.000€ | |
3409 | Casa / Chalet | Vigo Canido | 6 | 1047 | 10 | 2.200.000€ | |
3464 | Casa / Chalet | Vigo Salgueira - O Castaño | 6 | 419 | 57 | 1.050.000€ | |
3520 | Casa / Chalet | Vigo | 6 | 200 | 48 | 315.000€ | |
3614 | Casa / Chalet | Cangas do Morrazo | 6 | 240 | 39 | 225.000€ | |
3698 | Casa / Chalet | Mos | 6 | 404 | 26 | 300.000€ | |
3580 | Casa / Chalet | Vigo | 5 | 227 | 46 | 320.000€ | |
3331 | Casa / Chalet | Vigo O Castro | 5 | 420 | 32 | 1.350.000€ | |
3362 | Casa / Chalet | Gondomar | 5 | 265 | 12 | 350.000€ | |
3307 | Casa / Chalet | Vigo Bouzas | 5 | 268 | 10 | 315.000€ | |
3441 | Casa / Chalet | Vigo | 5 | 383 | 7 | 325.000€ | |
3339 | Casa / Chalet | Nigrán Parada | 5 | 280 | 7 | 480.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 213