- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 213
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3647 | Oficina | Vigo Praza España - Corte Inglés | 170 | 27 | 178.000€ | ||
3649 | Solar Urbano | Vigo Travesía de Vigo - San Xoán | 4 | 110.000€ | |||
3626 | Local comercial | Vigo As Travesas - Balaídos | 120 | 10 | 130.000€ | ||
3644 | Solar Urbano | Vigo | 7 | 200.000€ | |||
3337 | Solar Urbano | Vigo Alcabre | 887 | 2 | 463.000€ | ||
3398 | Solar Urbano | Vigo | 3 | 420.000€ | |||
3348 | Local comercial | Vigo Fátima | 186 | 6 | 260.000€ | ||
3346 | Local comercial | Nigrán Nigrán centro | 263 | 7 | 250.000€ | ||
3345 | Local comercial | Vigo | 30 | 5 | 75.000€ | ||
3344 | Solar Urbano | Gondomar | 12675 | 1 | 190.000€ | ||
3341 | Solar Urbano | Nigrán Chandebrito | 1016 | 1 | 90.000€ | ||
3340 | Solar Urbano | Gondomar Borreiros | 3350 | 1 | 140.000€ | ||
3371 | Solar Urbano | Nigrán Nigrán centro | 1000 | 4 | 170.000€ | ||
3374 | Solar Urbano | Vigo | 556 | 9 | 334.000€ | ||
3377 | Solar Urbano | O Rosal | 2221 | 11 | 96.000€ | ||
3382 | Local comercial | Vigo | 305 | 7 | 165.000€ | ||
3381 | Local comercial | Vigo Praza España - Corte Inglés | 90 | 6 | 85.000€ | ||
3386 | Local comercial | Vigo | 210 | 14 | 210.000€ | ||
3389 | Solar Urbano | Tomiño | 700 | 2 | 35.000€ | ||
3392 | Solar Urbano | La Guardia Baixo Miño | 2 | 65.000€ | |||
3396 | Solar Urbano | Redondela | 3 | 58.000€ | |||
3405 | Solar Urbano | Bayona | 11 | 250.000€ | |||
3420 | Solar Urbano | Nigrán Nigrán centro | 2200 | 3 | 290.000€ | ||
3423 | Solar Urbano | Gondomar | 1026 | 5 | 120.000€ | ||
3425 | Solar Urbano | Gondomar | 1200 | 2 | 92.000€ | ||
3427 | Solar Urbano | Gondomar | 940 | 3 | 65.000€ | ||
3432 | Solar Urbano | Tuy | 10 | 65.000€ | |||
3431 | Solar Urbano | Tuy | 10 | 200.000€ | |||
3435 | Solar Urbano | Tuy | 269 | 28 | 900.000€ | ||
3437 | Solar Urbano | Vigo | 678 | 3 | 162.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 213